Total Entrepreneurial Activity
Ranked by Country
World Average = 10.6% - Africa Only (15.6%) - Asia Only (11.2%) - Europe Only (6.4%) -
North America Only (13.4%) - South America Only (19.2%) - Mid Eastern Only (11.8%)
U.S. State by State
Note: TEA by Country Measures Entrepreneurial Activity as a Percent of GDP.
| Country | AVERAGE | 2009 TEA |
2008 TEA |
2007 TEA |
2006 TEA |
2005 TEA |
2004 TEA |
2003 TEA |
2002 TEA |
2001 TEA |
|
| Peru | 30.6% | 20.9% | 25.6% | 25.9% | 40.20% | 40.30% | |||||
| Uganda | 31.5% | 33.6% | 31.60% | 29.30% | |||||||
| Bolivia | 29.8% | 29.8% | |||||||||
| Venezuela | 22.8% | 18.7% | 20.2% | 25.00% | 27.30% | ||||||
| Angola | 22.7% | 22.7% | |||||||||
| Philippines | 20.4% | 20.40% | |||||||||
| Thailand | 20.1% | 26.9% | 15.20% | 20.70% | 18.90% | 18.9% | |||||
| Colombia | 20.4% | 22.4% | 13.8% | 22.7% | 22.50% | ||||||
| Indonesia | 19.3% | 19.30% | |||||||||
| Dominican Rep. | 18.2% | 17.5% | 20.4% | 16.8% | |||||||
| Jordan | 14.3% | 10.2% | 18.30% | ||||||||
| Ecuador | 17.2% | 15.8% | 8.7% | 27.20% | |||||||
| Jamaica | 18.9% | 22.7% | 15.6% | 20.30% | 17.00% | ||||||
| New Zealand | 15.7% | 17.60% | 14.70% | 13.80% | 14.0% | 18.2% | |||||
| Macedonia | 14.5% | 14.5% | |||||||||
| China | 14.9% | 18.8% | 16.4% | 16.20% | 13.70% | 12.00% | 12.3% | ||||
| South Korea | 12.2% | 7.0 | 10.0% | 14.50% | 14.5% | 14.8% | |||||
| Chile | 13.5% | 14.9% | 14.1% | 13.4% | 9.20% | 11.10% | 16.30% | 15.7% | |||
| Argentina | 13.3% | 14.7% | 16.5% | 14.4% | 10.20% | 9.50% | 12.80% | 17.00% | 14.2% | 10.5% | |
| Brazil | 13.0% | 15.3% | 12.0% | 12.7% | 11.70% | 11.30% | 13.50% | 13.20% | 13.5% | 14.2% | |
| Uruguay | 12.2% | 12.2% | 11.9% | 12.2% | 12.60% | ||||||
| India | 12.1% | 6.9% | 8.5% | 10.40% | 17.90% | 17.9% | 11.2% | ||||
| Australia | 11.9% | 12.00% | 10.90% | 13.40% | 9.90% | 8.7% | 16.2% | ||||
| Iceland | 11.5% | 11.4% | 10.1% | 11.30% | 13.60% | 11.30% | 11.3% | ||||
| Mexico | 11.3% | 13.1% | 5.30% | 5.90% | 12.40% | 12.4% | 18.7% | ||||
| Malaysia | 7.75% | 4.4% | 11.10% | ||||||||
| United States | 10.6% | 8.0% | 10.8% | 9.6% | 10.00% | 12.40% | 11.30% | 11.30% | 10.5% | 11.6% | |
| Kazakhstan | 9.4% | 9.4% | |||||||||
| Canada | 8.9% | 7.10% | 9.30% | 8.90% | 8.50% | 8.8% | 10.9% | ||||
| Ireland | 8.7% | 7.6% | 8.2% | 7.40% | 7.70% | 8.60% | 9.1% | 12.1% | |||
| Norway | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 6.5% | 9.10% | 9.20% | 7.00% | 8.10% | 8.7% | 8.7% | |
| Serbia | 7.0% | 4.9% | 7.6% | 8.6% | |||||||
| Czech Republic | 7.9% | 7.90% | |||||||||
| Egypt | 7.9% | 7.9% | |||||||||
| Greece | 7.6% | 8.8% | 9.9% | 7.90% | 6.50% | 5.80% | 6.80% | ||||
| Poland | 6.9% | 8.80% | 4.40% | 4.4% | 9.9% | ||||||
| Switzerland | 6.9% | 7.7% | 6.3% | 6.10% | 7.30% | 7.1% | |||||
| Portugal | 6.6% | 8.8% | 4.00% | 7.0% | |||||||
| South Africa | 6.4% | 5.9% | 7.8% | 5.30% | 5.10% | 5.40% | 5.70% | 6.5% | 9.3% | ||
| Spain | 6.3% | 5.1% | 7.0% | 7.6% | 7.30% | 5.70% | 5.20% | 6.30% | 4.6% | 7.7% | |
| Israel | 6.3% | 6.1% | 6.4% | 5.4% | 6.60% | 7.10% | 7.1% | 5.9% | |||
| Bosnia & Herz. | 5.4% | 4.4% | 6.4% | ||||||||
| Hungary | 6.6% | 9.1% | 6.6% | 6.9% | 6.00% | 1.90% | 4.30% | 6.60% | 6.6% | 11.4% | |
| United Kingdom | 6.0% | 5.7% | 5.9% | 5.5% | 5.80% | 6.20% | 6.30% | 6.00% | 5.4% | 7.6% | |
| Latvia | 7.0% | 10.5% | 6.5% | 4.5% | 6.60% | 6.60% | |||||
| UAE | 8.5% | 13.3% | 8.4% | 3.70% | |||||||
| Finland | 5.9% | 5.2% | 7.3% | 6.9% | 5.00% | 5.00% | 4.40% | 5.70% | 4.6% | 9.3% | |
| Iran | 9.0% | 12.0% | 5.9% | ||||||||
| Turkey | 5.9% | 6.0% | 5.6% | 6.10% | |||||||
| Denmark | 5.5% | 3.6% | 4.4% | 5.4% | 5.30% | 4.80% | 5.30% | 6.20% | 6.5% | 8.0% | |
| Croatia | 5.7% | 5.6% | 7.6% | 7.3% | 8.60% | 6.10% | 3.70% | 3.10% | 3.6% | ||
| Singapore | 5.72 | 4.90% | 7.20% | 5.70% | 5.40% | 5.9% | 5.1% | ||||
| Italy | 5.4% | 3.7% | 4.6% | 5.0% | 3.50% | 4.30% | 4.60% | 5.9% | 10.1% | ||
| Germany | 4.9% | 4.1% | 3.8% | 4.20% | 5.40% | 4.50% | 5.20% | 5.2% | 7.0% | ||
| Netherlands | 5.3% | 7.2% | 5.2% | 5.2% | 5.40% | 4.40% | 5.10% | 4.10% | 4.6% | 6.3% | |
| Hong Kong | 4.7% | 3.6% | 10.0% | 3.00% | 3.30% | 3.4% | |||||
| France | 4.6% | 4.3% | 5.6% | 3.2% | 4.40% | 5.40% | 6.00% | 2.40% | 3.2% | 7.2% | |
| Slovenia | 4.6% | 5.4% | 6.4% | 4.8% | 4.60% | 4.40% | 2.60% | 4.30% | 4.6% | ||
| Sweden | 4.3% | 4.2% | 3.50% | 4.00% | 3.70% | 4.10% | 4.0% | 6.6% | |||
| Taiwan | 4.3% | 4.30% | 4.3% | ||||||||
| Romania | 4.3% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | |||||||
| Austria | 3.9% | 2.4% | 5.30% | ||||||||
| Russia | 3.8% | 3.9% | 3.5% | 2.7% | 4.90% | 2.50% | 2.5% | 6.9% | |||
| Belgium | 3.4% | 3.5 | 2.9% | 3.2% | 2.70% | 3.90% | 3.50% | 3.40% | 3.0% | 4.5% | |
| Japan | 3.2% | 3.3 | 5.4% | 4.3% | 2.90% | 2.20% | 1.50% | 2.20% | 1.8% | 5.0% | |
| Puerto Rico | 3.1% | 3.1% | |||||||||
| World Average | 10.6% | 10.7% | 9.7% | 9.1% | 9.5% | 8.4% | 9.4% | 9.0% | 8.0% | 9.7% | |
Data Source: Global Entrepreneurship Monitor